Leírás
A meghibásodási arány: 0,001% – az importőr 2003-ban eladott összes berendezésének meghibásodási adatai alapján.
Tekintse meg a Fujitsu angol feliratos videóját az inverteres technikógia előnyeiről az alábbi videóban:
| H tarifa igénylésére alkalmas. | |
| Hűtőteljesítmény (kW): | 2 |
| Fűtőteljesítmény (kW): | 3 |
| Hűtési energiaosztály: | A++ |
| Fűtési energiaosztály: | A+ |
| Hűtési hatásfok (SEER): | 7.2 |
| Fűtési hatásfok (SCOP): | 4.1 |
| Hűtőközeg típusa: | R410A |
| Javasolt biztosíték: | C 10A |
| Zajszint (dB/A): | Beltéri: 38/35/31/21, Kültéri: 46 |
| Külső hőmérséklet (°C): | Hűtés: -10 ~ +46, Fűtés: -15 ~ +24 |
| Beltéri méretei (mm): | 870x282x185 |
| Kültéri méretei (mm): | 660x282x185 |
| WIFI csatlakozás: | Opcionálisan kérhető |
| Garancia: | 10 év – feltételek |
A meghibásodási arány: 0,001% – az importőr 2003-ban eladott összes berendezésének meghibásodási adatai alapján.
Tekintse meg a Fujitsu angol feliratos videóját az inverteres technikógia előnyeiről az alábbi videóban: